Mannschaftsleiterin: Melanie Groß Steinbergsiedlung 37 09122 Chemnitz Tel.: (0371)28 24 59 8 |
|
![]() von links: Melanie Groß, Jessica Groß, Karen Roscher, Yvonne Haag, Katja Becher, Mandy Reichel |
Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Tabpkt | Matchpkt | Diff | Sätze | Diff |
1 | 1. TC Zwickau 2. | 7 | 6 | 1 | 6 | 43 : 20 | 23 | 93 : 47 | 46 |
2 | TG Stadtpark Chemnitz N | 7 | 5 | 2 | 5 | 41 : 22 | 19 | 92 : 53 | 39 |
3 | ETC Crimmitschau | 7 | 4 | 3 | 4 | 34 : 29 | 5 | 76 : 62 | 14 |
4 | TSV IFA Chemnitz | 7 | 4 | 3 | 4 | 30 : 33 | -3 | 68 : 73 | -5 |
5 | TC 06 Plauen | 7 | 3 | 4 | 3 | 34 : 29 | 5 | 75 : 67 | 8 |
6 | TV Brand Erbisdorf 92 | 7 | 3 | 4 | 3 | 31 : 32 | -1 | 67 : 71 | -4 |
7 | Chemnitzer TC Küchwald 2. | 7 | 3 | 4 | 3 | 31 : 32 | -1 | 69 : 75 | -6 |
8 | SV Burkhardtsgrün N | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 : 55 | -47 | 20 : 112 | -92 |
|
![]() hintere Reihe: Yvonne Haag, Karen Roscher, Melanie Groß vordere Reihe: Katja Becher, Mandy Reichel, Jessica Groß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |